埼玉・栃木・茨城・神奈川の各県独自の補助金と国の制度を組み合わせた、AI外観検査導入の資金計画。
北関東(埼玉・栃木・茨城)と神奈川は、自動車部品・電子部品・食品・化学製品の製造拠点が集積する日本有数の製造業エリア。人件費の上昇と検査員不足が深刻化する中、AI外観検査の導入ニーズが急拡大しています。
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金(国) | 1/2〜2/3 | 枠により750万〜2,500万円 |
| 埼玉県DX推進支援補助金 | 1/2〜2/3 | 要確認 |
| 埼玉県先端産業創造プロジェクト補助金 | 1/2〜2/3 | 要確認 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(国) | 1/2〜4/5 | 450万円 |
| 中小企業省力化投資補助金(国) | 1/2 | 従業員数で変動(最大1億円) |
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金(国) | 1/2〜2/3 | 枠により750万〜2,500万円 |
| 栃木県DX推進補助金 | 1/2 | 150万円 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(国) | 1/2〜4/5 | 450万円 |
| 中小企業省力化投資補助金(国) | 1/2 | 従業員数で変動(最大1億円) |
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金(国) | 1/2〜2/3 | 枠により750万〜2,500万円 |
| 茨城県中小企業設備投資促進補助金 | 1/2 | 300万円 |
| いばらき成長産業振興補助金 | 1/2〜2/3 | 要確認 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(国) | 1/2〜4/5 | 450万円 |
| 中小企業省力化投資補助金(国) | 1/2 | 従業員数で変動(最大1億円) |
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金(国) | 1/2〜2/3 | 枠により750万〜2,500万円 |
| 神奈川県産業DX推進補助金 | 2/3 | 250万円 |
| 神奈川県中小企業生産性向上促進補助金 | 1/2〜2/3 | 500万円 |
| デジタル化・AI導入補助金2026(国) | 1/2〜4/5 | 450万円 |
| 中小企業省力化投資補助金(国) | 1/2 | 従業員数で変動(最大1億円) |
※記載の補助率・上限額は2026年3月時点の「代表的な枠の最大値と一例」です。実際の金額・条件は公募回・類型・賃上げ状況などにより変動します。最新の公募要領・自治体公式サイトをご確認ください。
補助金を活用したAI外観検査の導入をご検討の方
無料相談する →基本的な考え方は「国の大型補助金(ものづくり・省力化)でハードウェアを調達し、県のDX補助金でソフトウェア・コンサルティング費用を補填する」というパターンです。
Nsightは東京都千代田区に本社を構えており、関東圏全域への出張対応が可能です。各県の地域ページもあわせてご確認ください。
関東圏でAI外観検査の導入をご検討の方
無料相談する →